7450
Nový produkt
skladem
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:
Wöhler VIS 700 nabízí vše, co profesionál očekává: obraz ve vysokém rozlišení v HD kvalitě, funkce zaostření, která se zaměřuje na vámi určené místo, a praktické ovládání otočné/výkyvné kamerové hlavice pomocí joystiku. Ideální předpoklady pro inspekci odpadního potrubí, spalinového a vzduchového vedení nebo průmyslových zařízení.
| Monitor: | |
| Rozměry krytu: | 250 x 155 x 54 mm |
| TFT displej: | 7"/16:9 1280 x 800 px |
| Video výstup: | HDMI |
| Hmotnost: | 860 g |
| Napájení: | USB-C 5 V/3 A 3,7 V, 42 Wh Li-Ion |
| Provozní doba: | 4 h (zobrazení stavu akumulátoru na displeji) |
| Provozní teplota: | 0 ... 40 °C |
| Skladovací teplota: | -20 ... 50 °C |
| Wöhler otočná/výkyvná kamerová hlavice Ø 40: | |
| Typ: | 1/2.7" barevná CMOS |
| Zaostřítelná vzdálenost: | 27 mm ... ∞ |
| Osvětlení: | 10 bílá LED |
| Ochrana: | vodotěsná dle IP 67 (30 min až do 1 m hloubky) |
| Rozměry: | Ø 40 x 60 mm |
| Vysílací frekvence lokátoru: | 9,2 kHz |
| Kamerová tyč: | |
| Délka: | 30 m |
| Rozměry: | 8,6 x 5,6 mm (oválná) |
| Elektronické počítadlo metrů: | |
| Rozlišení: | 23 mm |
| Max. odchylka: | 5 % z naměřené hodnoty |
| Záznam/ukládání: | |
| Max. velikost SD karty: | 32 GB |
| Technologie: | SD nebo SDHC, třída rychlosti 10 |
| Kapacita záznamu: | cca 3 GB/h |
| Rozlišení záznamu: | 1280 x 720 HD, max. 25 fps |
| Formát záznamu: | AVI (H264) |
| Dvojitý skořepinový kufr: | |
| Rozměry: | 18 x 44 x 50 cm (d x š x v) |
| Celková hmotnost včetně monitoru, kamerové hlavice a průtlačné tyče: | 10 kg |
| Lokátor přijímač (volitelné): | |
| Zobrazení: | grafické zobrazení pozice kamerové hlavice |
| Výstupní impedance sluchátek: | Typ 32 Ohm |
| Napájení: | 3,7 V Li-Ion akumulátor |
| Provozní teplota: | 0 ... 40 °C |
| Skladovací teplota: | -10 ... 40 °C |
| Hmotnost: | 605 g |
| Rozměry: | 32 x 14 x 7 cm (d x š x v) |
Nové funkce inspekční kamery VIS 700: