
| Materiál | Označení | Barva | Rozměry v mm | Pracovní teplota v °C |
| Osazovací drát | ||||
| Ocelový drát rovný | metalická | Ø 0,20 – Ø 0,50 | -20 až +400 | |
| Ocelový drát vlnitý | metalická | Ø 0,10 – Ø 0,80 | -20 až +400 | |
| Nerezový drát vlnitý | VA | metalická | Ø 0,10 – Ø 0,80 | -20 až +400 |
| Mosazný drát vlnitý | MS | mosazná metalická | Ø 0,15 – Ø 0,35 | -20 až +300 |
| Umělá vlákna | ||||
| Polyamid 6.6 (Silon/Nylon) – rovný | PA 6.6 | transparentní, černá | Ø 0,10 – Ø 2,50 | -20 až +100 |
| Polyamid 6.6 (Silon/Nylon) – vlnitý | PA 6.6 | transparentní, černá | Ø 0,20 – Ø 0,60 | -20 až +100 |
| Polypropylen (Mypren) | PP | transparentní, bílá | Ø 0,40 – Ø 0,55 | -20 až +70 |
| Abralon – SIC – abrasivní | šedá | Ø 0,50 – Ø 1,60 | -20 až +85 | |
| PMIA | žlutá | Ø 0,40; Ø 0,60; Ø 0,80 | -20 až +230 (krátkodobě) | |
| PEKALON | přírodní transparentní | Ø 0,40; Ø 0,60; Ø 0,80 | -20 až +160 | |
| Přírodní vlákna | ||||
| Žíně | přírodní černá | -20 až +150 | ||
| Tampico fibr | přírodní žlutá | -20 až +160 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |