Наша компания предлагает полный ассортимент промышленных щеток и является одной из самых крупных на территории Чешской республики. Производство, расположенное на территории 4000 м2 оснащено современным техническим и технологическим оборудованием, тем самым обеспечивая неизменно высокое качество продукции.
Если Вам необходимы щетки по специальному проекту, наши сотрудники предложат Вам такие, на основании Ваших требований и заданных Вами характеристик (используемый материал, длина рабочей поверхности и подобное).
Если щетки, которые Вы ищете, имеются в ассортименте нашего e-shop, просто завершите Ваш заказ здесь. Стоимость доставки будет определяться в зависимости от размера Вашего заказа.
Если Вы не нашли нужные Вам щетки в каталоге продукции, рекомендуется искать щетки по задаваемым параметрам, где одним из важных показателей является размер щетки, используемый материал, рукоять щетки.
Ø (a x b) [размеры] x c [длина ворса] x d [общая длина щетки] / используемый материал / основная рабочая проволока/рукоять
![]() |
![]() |
Щетки используются для очистки, отстранения загрязнений с поверхностей или шлифования острых углов. Форма, дизайн и выбор подходящей щетки важны для ее правильной работы.
Материал | Обозначение | Цвет | Размеры в мм | Рабочая температура в °C |
Применяемая проволока (ворс) | ||||
Стальная проволока прямая | металлик | Ø 0,20 – Ø 0,50 | -20 до +400 | |
Стальная проволока гофрированная | металлик | Ø 0,10 – Ø 0,80 | -20 до +400 | |
Стальная проволока плоская | металлик | 1,25x0,25; 2,00x0,25 | -20 до +400 | |
2,00x0,35; 2,75x0,25 | ||||
Гофрированная проволока из нержавеющей стали | VA | металлик | Ø 0,10 – Ø 0,80 | -20 до +400 |
Плоская проволока из нержавеющей ткани | VA | металлик | 1,25x0,25; 2,00x0,25 | -20 до +400 |
2,00x0,35; 2,75x0,25 | ||||
Гофрированная латунная проволока | MS | латунь | Ø 0,15 – Ø 0,35 | -20 до + 300 |
СИНТЕТИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА | ||||
Полиамид 6.6 (Силон/Нейлон) – ровный | PA 6.6 | прозрачный, черный | Ø 0,10 – Ø 2,50 | -20 до + 100 |
Полиамид 6.6 (Силон/Нейлон) – гофрированный | PA 6.6 | прозрачный, черный | Ø 0,20 – Ø 0,60 | -20 до + 100 |
Полипропилен (Mypren) | PP | прозрачный, белый | Ø 0,40 – Ø 0,55 | -20 до + 70 |
Абразивный круг SIC | серый | Ø 0,50 – Ø 1,60 | -20 až + 85 | |
PMIA | желтый | Ø 0,40; Ø 0,60; Ø 0,80 | -20 до + 230 (krátkodobě) | |
Жаропрочный ворс PEKALON | натуральный прозрачный | Ø 0,40; Ø 0,60; Ø 0,80 | -20 до + 160 | |
НАТУРАЛЬНЫЕ ВОЛОКНА | ||||
Конский волос | натуральный черный | -20 до + 150 | ||
Тампико фибра | натуральная желтая | -20 до + 160 | ||
Смесь – 50% конский волос + 50% PA – белый Ø 1,00 мм ровный | натуральный черный + белый | -20 до + 100 | ||
Смесь – 50% конский волос + 50% PA – черный Ø 0,20 мм ровный | натуральный черный + черный | -20 до + 100 |
Материал | Размеры в мм | Характеристика |
Оцинкованная проволока | Ø 1,00 – Ø 4,00 | часто используемая оцинкованная сталь |
Черный отожженный провод | Ø 4,00 | стальная проволока |
Плоский стальной провод | 3,50x7,00; 2,00x4,00 | стальная проволока |
Проволока из нержавеющей стали | Ø 1,20 – Ø 2,00 | подходит для пищевой и химической промышленности |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |