
Nacházejí uplatnění v téměř všech průmyslových oborech, které zahrnují kovozpracující průmysl stejně jako i dřevařský a textilní průmysl. Kartáče jsou nenahraditelné tam, kde je vyžadována vyšší kvalita, racionalizace a automatizace výrobních procesů. Při odjehlování trubek a odstraňování otřepů z různých ocelových nebo hlinikových profilů na automatických odjehlovacích strojích. Odstraňování rzi z kovových materiálů a při povrchovém čištění plechů. Jako osazovací materiál lze nabídnout ocelový drát, lankový drát, nerezový či speciální polyamid s karbidem křemíku.
Skládají se z jednoho nebo více jednotlivých segmentů, mohou se montovat přímo na vnitřní trubku nebo přízpůsobit pomocí středového adaptéru (víka, vložky) vašemu stroji.
Použití:
obj.č. | typ | ø vnější (D) | NW | ø vnitřní (d) | šířka (B) | počet segmentů | osazovací materiál1) | DS | |
5521 | A | 250 | 100 | 50,80 | 52 | 5 | GS 0,20 mm vlnitý | 144 | 2x12,2x5,5 |
6843 | A | 250 | 100 | 50,80 | 52 | 6 | GS 0,30 mm vlnitý | 144 | 2x12,2x5,5 |
5565 | A | 250 | 100 | 50,80 | 52 | 6 | GS 0,35 mm vlnitý | 144 | 2x12,2x5,5 |
5516 | A | 250 | 100 | 50,80 | 52 | 5 | GS 0,50 mm vlnitý | 154 | 2x12,2x5,5 |
7023 | A | 250 | 100 | 50,80 | 52 | 6 | HF 0,35 mm vlnitý | 144 | 2x12,2x5,5 |
7027 | A | 250 | 100 | 50,80 | 52 | 5 | HF 0,50 mm vlnitý | 154 | 2x12,2x5,5 |
8179 | A | 250 | 100 | 50,80 | 52 | 6 | LIT 4 x 0,25 mm vlnitý | 144 | 2x12,2x5,5 |
7702 | A | 250 | 100 | 50,80 | 52 | 5 | LIT 3 x 0,20 + 6 x 0,35 mm vlnitý | 154 | 2x12,2x5,5 |
5596 | A | 250 | 100 | 50,80 | 52 | 5 | VA 0,20 mm vlnitý | 144 | 2x12,2x5,5 |
5605 | A | 250 | 100 | 50,80 | 52 | 6 | VA 0,35 mm vlnitý | 144 | 2x12,2x5,5 |
5592 | A | 250 | 100 | 50,80 | 52 | 5 | VA 0,50 vlnitý | 154 | 2x12,2x5,5 |
5609 | A | 250 | 100 | 50,80 | 60 | 5 | SC 1,4 K 80 | 144 | 2x12,2x5,5 |
7015 | A | 250 | 100 | 50,80 | 60 | 5 | SC 1,1 K 120 | 144 | 2x12,2x5,5 |
7645 | A | 250 | 100 | 50,80 | 60 | 5 | SC 1,00 K 180 | 144 | 2x12,2x5,5 |
| 7650 | A | 250 | 100 | 50,80 | 60 | 5 | SC 0,60 K 320 | 144 | 2x12,2x5,5 |
1) GS = ocelový drát pevnost cca. 2000 N/mm2
HF = vysokopevnostní drát pevnost cca. 2400 - 2600 N/mm2
LIN = lankový drát
VA = nerezový drát
SiC x K x = speciální polyamid s karbidem křemíku